// ACND#1 — ASCEND Esport × ITOW Esport — 4, 5 & 6 Avril 2026
Montez au sommet. Prouvez votre valeur.
// À propos du tournoi
ASCEND est un tournoi compétitif Rocket League où 16 équipes s'affrontent en phase de poules puis en playoffs pour décrocher la couronne. Une compétition épique, une communauté passionnée.
// News & mises à jour
4 — 6 AVRIL 2026
ASCEND Esport × ITOW Esport présentent ACND#1, le premier tournoi Rocket League 3v3. 16 équipes, 4 poules, un bracket playoff — du 4 au 6 avril 2026 sur le serveur Ascend Esport. Les inscriptions sont ouvertes !
Lire la suite →8 MARS 2026
Les équipes peuvent désormais s'inscrire pour ACND#1. Rejoignez le Discord pour confirmer votre participation.
Lire →1 MARS 2026
Deux structures s'unissent pour créer le premier tournoi ASCEND. Un projet ambitieux porté par la passion.
Lire →20 FÉVRIER 2026
La communauté ASCEND est née. Rejoignez-nous sur discord.gg/ascendesport !
Lire →| Équipe | J | V | N | D | BP:BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ascend | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 2 zhgezéda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 Équipe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 Équipe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Équipe | J | V | N | D | BP:BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Équipe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 Équipe 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 Équipe 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 Équipe 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Équipe | J | V | N | D | BP:BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Équipe 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 Équipe 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 Équipe 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 Équipe 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Équipe | J | V | N | D | BP:BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Équipe 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 Équipe 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 Équipe 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 Équipe 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
✦ Les 2 premières équipes de chaque poule se qualifient pour les playoffs
| Équipe | J | V | N | D | BP:BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Équipe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 Équipe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 Équipe 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 Équipe 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 Équipe 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 Équipe 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 Équipe 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 Équipe 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
💀 Poule de consolation — 3ème et 4ème de chaque poule principale
// Nous suivre
// Ils nous soutiennent
ASCEND existe grâce au soutien de ses partenaires. Ensemble, nous construisons la scène compétitive de demain.
Vous souhaitez soutenir le tournoi ? Contactez-nous sur Discord.
// Communauté officielle
La communauté, les annonces, les matchs — tout se passe ici.
Entrez votre code d'accès
3 admins autorisés
Nommez les 16 équipes. Elles seront réparties automatiquement en 4 poules de 4.
💀 Les équipes sont automatiquement déduites des 3ème/4ème de chaque poule.